品名 | 電源チューニング ボルテージコンディショナー |
用途 | エンジンは車を前に進ませる仕事以外に発電するという仕事も行う必要があります。 その他 |
構成 | 超耐熱ABS樹脂ケース6.5cm×3.5cm×10cm(105℃耐熱ABS樹脂) 耐熱性OFCリード線8スケア約35cm(105℃耐熱無酸素銅) 金メッキ端子6φ (8φ、10φ変更可能) 高輝度青色LED ��5V耐圧105℃耐熱低インピーダンス電解コンデンサ使用 ��105℃で5000時間 10℃下がる毎に倍に延びます) このコンデンサは―55℃まで使用範囲です 合成容量10340μF (某社イナズマの2倍) ��0V耐圧積層セラミックコンデンサ 0.1μF 回路保護ヒューズ内蔵 その他LED点灯回路の為の電子部品 これらを基板を使用し構成しています。 取扱説明書はメールにて送ります。 本体以外は付属しません この品物について何かリクエストがあれば質問欄にご記入お願いします。 コードの長さなど出来る限り、ご相談に応じます |
特徴 | 1.ヒューズの採用 最大の特徴はこれらの部品を接続する電流経路にあります。 |
インプレ | この合成容量では私の車では、MRよりも顕著にトルクアップを感じる事が出来ました。 坂道でのアクセル開度が少なくなりました。 燃費は5〜10%は伸びています。 ただ、あまりの軽快さに践みすぎてしまうので、いつもより燃費が悪くなる事も、、、調子乗りすぎですね。 試験車はタウンエースノア、トヨタパッソです。 落札された方からは、坂道でのトルクアップやオーディオの調子が良くなったなどご好評を得ております。 一例ですが オートマチック車の場合、アクセル開度をあまり開けない状態でシフトアップしていくようになります。 アクセルを開けて急加速した場合は自動車の性質上、燃費は悪くなります。 また、マニュアル車の場合はシフトアップが人為的に行われるので、直接的な効果が分かりにくい事があります。 このユニットの特性を御理解の上ご入札お願いいたします。
|
注意事項 | DC12V車用です 多少写真と異なる場合があります。(ステッカーの位置など) 装着後の効果に際して御意見は聞かせていただきますが、ノーリターンでお願いします。 自作と言う事で、御理解いただけると助かります。 もちろん到着後当方の責務による初期不良については、交換、返品に応じます。 取付に際して自動車の故障、事故、作業中の怪我などについては責任を負いかねますのでご了承ください。自己責任にてお願いいたします。 落札手数料につきましては当方負担としますので御安心ください |
2006年12月7日木曜日
☆高速電源化燃費向上超ホットイナズマ倍増VC10340BlueLED888
登録:
コメントの投稿 (Atom)
-
さて、マネーブリッジの設定が終わった。 手数料のコースを超割コースになっていたものをいちにち定額コースに変更 NISAは国内物は手数料かからないみたいだけど、 なんとなくやっておく NISAの口座設定に数週間かかるものと思っていたが 暫定で取引開始できるようだ ...
0 件のコメント:
コメントを投稿